1.Puertos CAPV y Nafarroa | 2.Tramos CAPV y Nafarroa | 3.Puertos fuera CAPV | 4.Tramos fuera CAPV |
Puerto | Territorio Histórico | T | C | A | Red | Carretera | Situación | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIRLETA/SANTO DOMINGO | Bizkaia | Secun. | BI-631 | Dpto.Seguridad | |||||
AGIÑA | Navarra | Secun. | NA-4000 | Gobierno de Navarra | |||||
AIURDIN | Araba/Álava | Secun. | A-3600 | Dpto.Seguridad | |||||
ALMANDOZ | Navarra | Secun. | N-121 | Gobierno de Navarra | |||||
ALTUBE | Araba/Álava | Secun. | A-624 | Dpto.Seguridad | |||||
ALTUBE AP-68 (BILBAO) | Araba/Álava | Prim. | AP-68 | Dpto.Seguridad | |||||
ALTUBE AP-68 (ZARAGOZA) | Araba/Álava | Prim. | AP-68 | CGTE | |||||
ANDATZARRATE | Gipuzkoa | Secun. | GI-2631 | Dpto.Seguridad | |||||
ANDRAKA | Bizkaia | Secun. | BI-2120 | Dpto.Seguridad | |||||
ARANTZAZU | Gipuzkoa | Secun. | GI-3591 | Dpto.Seguridad | |||||
AREITIO | Bizkaia | Secun. | N-634 | Dpto.Seguridad | |||||
ARITXULEGI | Gipuzkoa | Secun. | GI-3420 | Dpto.Seguridad | |||||
ARLABAN | Gipuzkoa | Secun. | GI-627 | Dpto.Seguridad | |||||
ARRANGIZGANA (TRABAKUA) | Bizkaia | Secun. | BI-633 | Dpto.Seguridad | |||||
ARRATE | Gipuzkoa | Secun. | GI-3301 | Dpto.Seguridad | |||||
ARTEBAKARRA | Bizkaia | Secun. | BI-631 | Dpto.Seguridad | |||||
ARTIKUTZA | Gipuzkoa | Secun. | GI-3631 | Dpto.Seguridad | |||||
ARTXANDA | Bizkaia | Secun. | BI-3741 | Dpto.Seguridad | |||||
ASTORKIGANA | Bizkaia | Secun. | BI-2224 | Dpto.Seguridad | |||||
AUTZAGANA | Bizkaia | Secun. | BI-3325 | Dpto.Seguridad | |||||
AVELLANEDA | Bizkaia | Secun. | BI-2701 | Dpto.Seguridad | |||||
AZAZETA | Araba/Álava | Secun. | A-132 | Diputaciones | |||||
AZKARATE | Gipuzkoa | Secun. | GI-2634 | Dpto.Seguridad | |||||
AZPIROZ | Navarra | Secun. | N-130 | Gobierno de Navarra | |||||
AZURKI | Gipuzkoa | Secun. | GI-3210 | Dpto.Seguridad | |||||
BARAZAR | Bizkaia | Prim. | N-240 | Dpto.Seguridad | |||||
BAREZI | Bizkaia | Secun. | BI-631 | Dpto.Seguridad | |||||
BARRERILLA | Araba/Álava | Secun. | A-2521 | Dpto.Seguridad | |||||
BELATE PUERTO | Navarra | Secun. | NA-1210 | Dpto.Seguridad | |||||
BELATE TUNEL | Navarra | Prim. | N-121A | Gobierno de Navarra | |||||
BERBIKIZ (SAN COSME) | Bizkaia | Secun. | BI-3621 | Dpto.Seguridad | |||||
BERIAIN | Navarra | Secun. | N-121A | Gobierno de Navarra | |||||
BERNEDOKO MENDATEA/PUERTO DE BERNEDO | Araba/Álava | Secun. | A-2126 | Dpto.Seguridad | |||||
BIDANIA | Gipuzkoa | Secun. | GI-2634 | Dpto.Seguridad | |||||
BIKOSGANA | Bizkaia | Secun. | BI-3513 | Dpto.Seguridad | |||||
BIZKAIKO BEHATOKIA/BALCÓN DE BIZKAIA | Bizkaia | Secun. | BI-3231 | Dpto.Seguridad | |||||
DESKARGA | Gipuzkoa | Secun. | A-636 | Dpto.Seguridad | |||||
DIMA | Bizkaia | Secun. | BI-2543 | Dpto.Seguridad | |||||
EITZAGA | Gipuzkoa | Secun. | GI-2632 | Dpto.Seguridad | |||||
EL PERDÓN | Navarra | Secun. | N-111 | Gobierno de Navarra | |||||
ELOSUA | Gipuzkoa | Secun. | GI-3750 | Dpto.Seguridad | |||||
ENEKURI | Bizkaia | Secun. | BI-604 | Dpto.Seguridad | |||||
ERLAITZ | Gipuzkoa | Secun. | GI-3454 | Dpto.Seguridad | |||||
ESCRITA/LA ESCRITA | Bizkaia | Secun. | BI-630 | Dpto.Seguridad | |||||
ETZEGARATE (IRUN) | Gipuzkoa | Prim. | N-1 | Dpto.Seguridad | |||||
ETZEGARATE (MADRID) | Gipuzkoa | Prim. | N-1 | Dpto.Seguridad | |||||
GAINTXURIZKETA | Gipuzkoa | Prim. | GI-636 | Dpto.Seguridad | |||||
GANGUREN (EL VIVERO) | Bizkaia | Secun. | BI-3732 | Dpto.Seguridad | |||||
GARATE | Araba/Álava | Secun. | A-3632 | Diputaciones | |||||
GASTEIZKO MENDATEA/PUERTO DE VITORIA | Araba/Álava | Secun. | A-2124 | Dpto.Seguridad | |||||
GATZAGA | Gipuzkoa | Secun. | GI-3310 | Dpto.Seguridad | |||||
GATZAGAKO MENDATEA (PUERTO DE SALINAS) | Araba/Álava | Secun. | A-2622 | Dpto.Seguridad | |||||
GORONTZUGARAI | Bizkaia | Secun. | BI-2224 | Dpto.Seguridad | |||||
HERRERA | Bizkaia | Secun. | BI-636 | Diputaciones | |||||
HERRERAKO MENDATEA/PUERTO DE HERRERA | Araba/Álava | Secun. | A-2124 | Diputaciones | |||||
ILSOGANA (LAS MUÑECAS) | Bizkaia | Secun. | BI-3601 | Dpto.Seguridad | |||||
IRUZUBIETA | Bizkaia | Secun. | BI-633 | Dpto.Seguridad | |||||
ITURBURU | Gipuzkoa | Secun. | GI-2634 | Dpto.Seguridad | |||||
ITZIAR | Gipuzkoa | Secun. | N-634 | Dpto.Seguridad | |||||
IZASKUN | Gipuzkoa | Secun. | GI-3421 | Dpto.Seguridad | |||||
JAIZKIBEL | Gipuzkoa | Secun. | GI-3440 | Dpto.Seguridad | |||||
KANPANZAR | Bizkaia | Secun. | N-636 | Dpto.Seguridad | |||||
KARABIETA | Gipuzkoa | Secun. | GI-2639 | Dpto.Seguridad | |||||
KASTREXANA | Bizkaia | Secun. | BI-636 | Dpto.Seguridad | |||||
KURTZETA | Araba/Álava | Secun. | A-2620 | Diputaciones | |||||
LARREINETA | Bizkaia | Secun. | BI-3755 | Dpto.Seguridad | |||||
LEKOIZGANA (SANTA EUFEMIA) | Bizkaia | Secun. | BI-3448 | Dpto.Seguridad | |||||
LIZARRAGA | Navarra | Secun. | NA-120 | Gobierno de Navarra | |||||
LIZARRUSTI | Gipuzkoa | Secun. | GI-2120 | Dpto.Seguridad | |||||
MANDUBIA | Gipuzkoa | Secun. | GI-2635 | Dpto.Seguridad | |||||
MEAGA | Gipuzkoa | Secun. | GI-2633 | Dpto.Seguridad | |||||
MERELLUDI (MILLOI) | Bizkaia | Secun. | BI-2405 | Dpto.Seguridad | |||||
MEZKIRITZ | Navarra | Secun. | N-135 | Gobierno de Navarra | |||||
MIOTA | Bizkaia | Secun. | BI-3321 | Dpto.Seguridad | |||||
MORGA | Bizkaia | Secun. | BI-3148 | Dpto.Seguridad | |||||
MUNIKETA (MONTECALVO) | Bizkaia | Secun. | BI-3332 | Dpto.Seguridad | |||||
OLLOKI | Gipuzkoa | Secun. | GI-3720 | Dpto.Seguridad | |||||
OPAKUA | Araba/Álava | Secun. | A-2128 | Diputaciones | |||||
OTSAURTE | Gipuzkoa | Secun. | GI-2637 | Dpto.Seguridad | |||||
PAGATZA (ELGETA) | Gipuzkoa | Secun. | GI-2632 | Dpto.Seguridad | |||||
PAGATZA (ELGETA) | Bizkaia | Secun. | BI-2632 | Dpto.Seguridad | |||||
SAN PELAIO | Bizkaia | Secun. | BI-3101 | Dpto.Seguridad | |||||
SARASOLA | Bizkaia | Secun. | BI-3524 | Dpto.Seguridad | |||||
SOLLUBE | Bizkaia | Secun. | BI-631 | Dpto.Seguridad | |||||
UBAL | Bizkaia | Secun. | BI-3622 | Dpto.Seguridad | |||||
UDANA | Gipuzkoa | Secun. | GI-2630 | Dpto.Seguridad | |||||
UMARAN | Bizkaia | Secun. | BI-3631 | Dpto.Seguridad | |||||
UNBE | Bizkaia | Secun. | BI-2704 | Dpto.Seguridad | |||||
URDUÑAKO MENDATEA/PUERTO DE ORDUÑA | Araba/Álava | Secun. | A-2625 | Diputaciones | |||||
URKAREGI (SAN MIGEL) | Bizkaia | Secun. | BI-2636 | Dpto.Seguridad | |||||
URKIOLA | Bizkaia | Secun. | BI-623 | Dpto.Seguridad | |||||
URRAKI | Gipuzkoa | Secun. | GI-3740 | Dpto.Seguridad | |||||
URTO | Gipuzkoa | Secun. | GI-2130 | Dpto.Seguridad | |||||
ZALDIARAN | Araba/Álava | Secun. | A-3102 | Dpto.Seguridad | |||||
ZUDUGARAIGAIN (ALTO DE ORIO) | Gipuzkoa | Secun. | N-634 | Dpto.Seguridad |
Tramo | Territorio Histórico | T | C | A | Red | Carretera | Situación | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 MIRANDA-VITORIA/GASTEIZ | Araba/Álava | Prim. | A-1 | Dpto.Seguridad | |||||
A-1 NAFARROA/NAVARRA-VITORIA/GASTEIZ | Araba/Álava | Prim. | A-1 | Dpto.Seguridad | |||||
A-1 VITORIA/GASTEIZ-MIRANDA | Araba/Álava | Prim. | A-1 | Dpto.Seguridad | |||||
A-1 VITORIA/GASTEIZ-NAFARROA/NAVARRA | Araba/Álava | Prim. | A-1 | Dpto.Seguridad | |||||
A-124 BRIÑAS - LOGROÑO | Araba/Álava | Secun. | A-124 | Diputaciones | |||||
A-15 ANDOAIN-NAFARROA/NAVARRA | Gipuzkoa | Prim. | A-15 | Dpto.Seguridad | |||||
A-15 GIPUZKOA - IRURZUN | Navarra | Prim. | A-15 | Dpto.Seguridad | |||||
A-15 IRURZUN-GIPUZKOA | Navarra | Prim. | A-15 | Dpto.Seguridad | |||||
A-15 NAFARROA/NAVARRA-ANDOAIN | Gipuzkoa | Prim. | A-15 | Dpto.Seguridad | |||||
A-2622 LANGRAIZ/NANCLARES | Araba/Álava | Secun. | A-2622 | Diputaciones | |||||
A-3126 BERGANZO-URIZAHARRA/PEÑACERRADA | Araba/Álava | Secun. | A-3126 | Dpto.Seguridad | |||||
A-3130 BERNEDO-URIZAHARRA/PEÑACERRADA | Araba/Álava | Secun. | A-3130 | Dpto.Seguridad | |||||
A-623 LEGUTIO-DURANGO | Araba/Álava | Secun. | A-623 | Diputaciones | |||||
A-625 URDUÑA/ORDUÑA-BILBAO | Araba/Álava | Secun. | A-625 | Diputaciones | |||||
A-8 BILBAO - EL HAYA | Bizkaia | Prim. | A-8 | Dpto.Seguridad | |||||
A-8 BILBAO - ERMUA | Bizkaia | Prim. | A-8 | Dpto.Seguridad | |||||
A-8 EL HAYA - BILBAO | Bizkaia | Prim. | A-8 | Dpto.Seguridad | |||||
A-8 ERMUA - BILBAO | Bizkaia | Prim. | A-8 | Dpto.Seguridad | |||||
A-8 ERMUA - IRUN | Gipuzkoa | Prim. | A-8 | Dpto.Seguridad | |||||
A-8 IRUN - ERMUA | Gipuzkoa | Prim. | A-8 | Dpto.Seguridad | |||||
ALSASUA-IRURZUN AUTOBIA | Navarra | Prim. | N-240A / A-10 | Dpto.Seguridad | |||||
ALTUBE-VITORIA/GASTEIZ AUTOBIA | Araba/Álava | Prim. | N-622 | Dpto.Seguridad | |||||
AP-1 (BURGOS-ARMIÑON) | Araba/Álava | Prim. | AP-1 | Dpto.Seguridad | |||||
AP-1 (ESKORIATZA-FORONDA) | Araba/Álava | Prim. | AP-1 | Dpto.Seguridad | |||||
AP-1 (FORONDA-ESKORIATZA) | Araba/Álava | Prim. | AP-1 | Dpto.Seguridad | |||||
AP-1 (N-1CR-BURGOS) | Araba/Álava | Prim. | AP-1 | Dpto.Seguridad | |||||
AP-1(ARRASATE-EIBAR) | Gipuzkoa | Prim. | AP-1 | Dpto.Seguridad | |||||
AP-1(EIBAR-ARRASATE) | Gipuzkoa | Prim. | AP-1 | Dpto.Seguridad | |||||
BI-623 OTXANDIO SAIHESBIDEA/VARIANTE | Bizkaia | Secun. | BI-623 | Dpto.Seguridad | |||||
IRURZUN-ALSASUA AUTOBIA | Navarra | Prim. | N-240A / A-10 | Gobierno de Navarra | |||||
N-1 NAFARROA/NAVARRA | Navarra | Prim. | N-1 | Dpto.Seguridad | |||||
N-124 LAS CONCHAS | Araba/Álava | Secun. | N-124 | Dpto.Seguridad | |||||
N-240 LEGUTIO-VITORIA/GASTEIZ | Araba/Álava | Prim. | N-240 | Dpto.Seguridad | |||||
N-240 VITORIA/GASTEIZ-LEGUTIO | Araba/Álava | Prim. | N-240 | Dpto.Seguridad | |||||
VITORIA/GASTEIZ-ALTUBE AUTOBIA | Araba/Álava | Prim. | N-622 | Dpto.Seguridad |
Puerto | Provincia | T | C | A | Red | Carretera | Situación | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRALES | Burgos | Secun. | N-623 | DGT | |||||
EL CABRIO | Burgos | Secun. | CL-629 | DGT | |||||
ESCUDO | Cantabria | Secun. | N-623 | DGT | |||||
ESTACAS DE TRUEBA | Cantabria | Secun. | CA-631 | DGT | |||||
EZCARAY | Rioja (La) | Otros | LR-111 | DGT | |||||
LA BRÚJULA | Burgos | Prim. | N-1 | DGT | |||||
LA SIA | Cantabria | Secun. | CA-665 | DGT | |||||
LOS TORNOS | Cantabria | Secun. | N-629 | DGT | |||||
LUNADA | Cantabria | Secun. | CA-643 | DGT | |||||
MAZORRAS | Burgos | Otros | CL-629 | DGT | |||||
PALOMBERAS | Cantabria | Secun. | CA-280 | DGT | |||||
PARAMO DE MASA | Burgos | Otros | N-623 | DGT | |||||
PEDRAJA | Burgos | Otros | N-120 | DGT | |||||
PEÑA ANGULO | Burgos | Otros | BU-550 | DGT | |||||
PIEDRASLUENGAS | Cantabria | Otros | CA-184 | DGT | |||||
PIQUERAS | Soria | Otros | N-111 | DGT | |||||
POZAZAL | Cantabria | Otros | N-611 | DGT | |||||
SAN GLORIO | Cantabria | Otros | N-621 | DGT | |||||
SOMOSIERRA | Madrid | Prim. | A-1 | DGT |
Tramo | Provincia | T | C | A | Red | Carretera | Situación | Fuente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-1 BURGOS | Burgos | Prim. | AP-1 | DGT |
Para más información fuera de la CAPV y Navarra visite www.dgt.es |