Bilaketak
Bizkaiako radarrak
Errepidea | Kilometro-puntua | Noranzkoa | Izena | Udalerria | Abiadura muga |
---|---|---|---|---|---|
A-8 | 123.500 | DONOSTIA | MAX CENTER | BARAKALDO | 80 km/h |
A-8 | 124.400 | KANTABRIA | MAX CENTER ZUZENGUNEA | BARAKALDO | 60 km/h |
A-8 | 120.530 | DONOSTIA | ZORROZA SS | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 121.480 | KANTABRIA | GURUTZETA BIHURGUNEA | BARAKALDO | 80 km/h |
A-8 | 120.031 | KANTABRIA | ZORROZA | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 119.560 | DONOSTIA | BALMASEDA IRTEERA | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 119.430 | KANTABRIA | MONOLITO | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 117.990 | KANTABRIA | SABINO ARANA | BILBAO | 70 km/h |
A-8 | 116.670 | KANTABRIA | REKALDE | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 114.880 | DONOSTIA | MIRAFLORES | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 113.020 | DONOSTIA | MALMASIN SS HASIERA | ARRIGORRIAGA | 80 km/h |
A-8 | 112.300 | DONOSTIA | MALMASIN SS TUNELA | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 111.500 | DONOSTIA | MALMASIN SS BUKAERA | BASAURI | 80 km/h |
N-637 | 8.900 | BILBAO | BEC | BARAKALDO | 80 km/h |
N-637 | 10.660 | LEIOA | RONTEGI | ERANDIO | 60 km/h |
N-637 | 11.475 | GETXO / BARAKALDO | KUKULARRA | ERANDIO | 60/80 km/h |
BI-637 | 9.545 | GETXO | UNIBERTSITATEA | ERANDIO | 60 km/h |
BI-637 | 10.300 | GETXO | EROSKI LEIOA | LEIOA | 80 km/h |
BI-637 | 13.690 | BILBAO | ARTAZA | GETXO | 60 km/h |
N-240 | 38.430 | BILBAO | BARAZAR GAINA | ZEANURI | 60 km/h |
N-240 | 32.490 | BILBAO | BARAZAR | ZEANURI | 60 km/h |
BI-625 | 376.300 | BILBAO | ARRANKUDIAGA | ARRANKUDIAGA | 50 km/h |
A-8 | 111.500 | KANTABRIA | MALMASIN KAN HASIERA | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 112.260 | KANTABRIA | MALMASIN KAN TUNELA | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 113.000 | KANTABRIA | MALMASIN KAN BUKAERA | ARRIGORRIAGA | 80 km/h |
AP-8 | 77.400 | BILBAO | ERMUA | ZALDIBAR | 100 km/h |
AP-8 | 79.100 | DONOSTIA | ZALDIBAR | ZALDIBAR | 80 km/h |
A-8 | 134.960 | KANTABRIA | PETRONOR | MUSKIZ | 80 km/h |
A-8 | 137.100 | BILBAO | POBEÑA | MUSKIZ | 100 km/h |
BI-633 | 39.800 | BERRIZ | TRABAKUA 2 ZATIA | MALLABIA | 60 km/h |
AP-68 | 0.270 | BILBAO | BUIA | BILBAO | 80 km/h |
AP-68 | 7.400 | BILBAO | ARRIGORRIAGA | UGAO - MIRABALLES | 120 km/h |
BI-637 | 14.600 | BERANGO | ARTEA | GETXO | 80 km/h |
BI-637 | 15.300 | BILBAO | PAJARITOS BIHURGUNEA | BERANGO | 80 km/h |
N-633 | 10.280 | BILBAO | DERIO | DERIO | 80 km/h |
N-637 | 8.600 | ERLETXE | GURUTZETA LOTURA | BARAKALDO | 60 km/h |
N-637 RAMAL R-02 | 0.090 | LOIU | DERIO LOIU | DERIO | 60 km/h |
BI-633 | 36.100 | MARKINA | TRABAKUA 1 ZATIA | MALLABIA | 60 km/h |
Arabako radarrak
Errepidea | Kilometro-puntua | Noranzkoa | Izena | Udalerria | Abiadura muga |
---|---|---|---|---|---|
AP-68 | 33.000 | BILBAO | ALTUBE | ZUIA | 120 km/h |
AP-68 | 50.500 | ZARAGOZA | SUBIJANA | KUARTANGO | 120 km/h |
A-124 | 68.600 | VITORIA - GASTEIZ | LAGUARDIA VI | LAGUARDIA | 90 km/h |
A-124 | 68.700 | LOGROÑO | LAGUARDIA LO | LAGUARDIA | 90 km/h |
A-625 | 365.000 | VITORIA - GASTEIZ | LUIAONDO | AYALA | 70 km/h |
A-625 | 365.895 | BILBAO | GARDEA | LLODIO | 70 km/h |
AP-68 | 29.600 | ZARAGOZA | ZIORROGA | ZUIA | 120 km/h |
A-1 | 390.700 | MADRIL | EGINO MADRID | ASPARRENA | 120 km/h |
A-1 | 390.700 | IRUN | EGINO IRUN | ASPARRENA | 120 km/h |
N-240 | 16.120 | BILBAO | LEGUTIANO | LEGUTIO | 60 km/h |
N-622 | 11.870 | BILBAO | GOPEGI | ZIGOITIA | 100 km/h |
N-622 | 12.200 | VITORIA - GASTEIZ | LETONA | ZIGOITIA | 100 km/h |
N-622 | 15.400 | VITORIA - GASTEIZ | AIURDIN | ZIGOITIA | 120 km/h |
AP-68 | 51.800 | ZARAGOZA | SUBIJANA ZA KABINA | KUARTANGO | 100 km/h |
AP-68 | 54.070 | BILBAO | SUBIJANA BI KABINA | ERRIBERAGOITIA | 100 km/h |
A-124 | 58.015 | LOGROÑO | LEZA LO | LEZA | 80 km/h |
A-124 | 58.460 | VITORIA - GASTEIZ | LEZA VI | LEZA | 80 km/h |
Gipuzkoako radarrak
Errepidea | Kilometro-puntua | Noranzkoa | Izena | Udalerria | Abiadura muga |
---|---|---|---|---|---|
GI-20 | 4.000 | BILBAO | PASAIA BILBAO | DONOSTIA | 100 km/h |
GI-20 | 4.200 | BEHOBIA | PASAIA | DONOSTIA | 100 km/h |
N-1 | 446.000 | VITORIA - GASTEIZ | ANDOAIN GASTEIZ | ANDOAIN | 80 km/h |
N-1 | 446.000 | IRUN | ANDOAIN IRUN | ANDOAIN | 80 km/h |
A-15 | 155.525 | DONOSTIA | BILLABONA BIHURGUNEA | VILLABONA | 80 km/h |
A-15 | 151.980 | DONOSTIA | OINDOLAR | VILLABONA | 100 km/h |
A-15 | 148.800 | DONOSTIA | BELABIETA TUNELA | BERASTEGI | 100 km/h |
A-15 | 149.700 | DONOSTIA | BELABIETA TUNEL HASIERA | VILLABONA | 100 km/h |
GI-20 | 8.100 | BILBAO | LA SALLE | DONOSTIA | 80 km/h |
GI-20 | 10.800 | BILBAO | AIETE TUNELA | DONOSTIA | 80 km/h |
AP-8 | 46.811 | BEHOBIA | BEDUA BIHURGUNEA | ZESTOA | 80 km/h |
AP-8 | 61.000 | BILBAO | MENDARO | MENDARO | 120 km/h |
AP-8 | 69.700 | BEHOBIA | MALTZAGA | EIBAR | 80 km/h |
GI-632 | 2.670 | BEASAIN | ORMAIZTEGI | BEASAIN | 100 km/h |
N-1 | 407.700 | IRUN | ETXEGARATE | IDIAZABAL | 100 km/h |
N-1 | 411.400 | IRUN | IDIAZABAL | IDIAZABAL | 100 km/h |
N-1 | 431.035 | IRUN | ALEGIA | ALEGIA | 100 km/h |
N-1 | 432.300 | MADRIL | ALDABATXIKI | TOLOSA | 80 km/h |
N-1 | 448.829 | IRUN | BAZKARDO | ANDOAIN | 80 km/h |
N-1 | 451.219 | MADRIL | LASARTE | LASARTE - ORIA | 80 km/h |
GI-11 | 1.370 | MADRIL | USURBIL MADRID | DONOSTIA | 80 km/h |
GI-11 | 1.700 | IRUN | USURBIL IRUN | DONOSTIA | 80 km/h |
AP-8 | 29.298 | DONOSTIA | ARITZETA | USURBIL | 120 km/h |
GI-636 | 1.220 | IRUN | MOLINAO TUNELA | DONOSTIA | 80 km/h |
AP-8 | 46.025 | BILBAO | BEDUA BI BIHURGUNEA | ZUMAIA | 120 km/h |
AP-8 | 62.464 | DONOSTIA | MENDARO SS | MENDARO | 120 km/h |
AP-8 | 63.933 | DONOSTIA | ELGOIBAR | ELGOIBAR | 120 km/h |
AP-8 | 57.250 | BILBAO | ISTIÑA | DEBA | 100 km/h |
GI-20-9-2-S | 0.675 | DONOSTIA | KARLOS I | DONOSTIA | 50 km/h |
A-15 | 158.800 | DONOSTIA | ANDOAIN BIF | ANDOAIN | 60 km/h |